Nos últimos cinco anos, o preço médio da refeição em restaurantes cresceu 16 pontos percentuais acima da inflação. Foi o que revelou a pesquisa + Valor, feita pela Ticket, marca da Edenred Brasil de Benefícios e Engajamento, em mais de 4,5 mil restaurantes nas cinco regiões do País. Enquanto a refeição completa – prato principal, bebida, sobremesa e cafezinho – passou de R$ 34,62 em 2019 para R$ 51,61 em 2024, ou seja, um aumento de 49,07%, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) cresceu 33,14% no mesmo período. Se corrigido de acordo com a inflação acumulada dos últimos cinco anos, o preço médio da refeição deveria ser, atualmente, de R$ 46,09.
De acordo com Natalia Ghiotto, Diretora de Produtos da Ticket, o aumento que os alimentos, de modo geral, vêm sofrendo ao longo dos últimos anos pode justificar o aumento dos preços da refeição no período. “Segundo o IBGE, entre janeiro e fevereiro deste ano, por exemplo, o arroz e o feijão carioca subiram 10,32% e 15,27%, respectivamente. Os preços da batata, com aumento de 57%, e da cenoura, com 38,4%, também chamaram a atenção no mercado. Diante disso, o impacto no preço final dos pratos nos restaurantes é inevitável”, comenta a executiva.
Na análise regional, o Sudeste se destacou com o maior aumento no preço médio da refeição completa nos últimos cinco anos, de 55%, passando de R$ 35,13 para R$ 54,54. Já a menor variação aconteceu no Centro-Oeste, que viu o valor subir de R$ 34,87 para R$ 45,21, ou seja, um acréscimo de 30% no período. O segundo maior aumento, de 46%, aconteceu no Nordeste (de R$ 33,57 para R$ 49,09), seguido do Norte, com uma variação de 38% (de R$ 32,90 para R$ 45,41) e do Sul, que apresentou um incremento de 33% (de R$ 36,64 para R$ 48,91).
Comportamento na última década
Ao contrário da análise do período entre 2019 e 2024, a série histórica da última década revelou que o preço médio da refeição fora do lar cresceu abaixo da inflação. Entre 2014 e 2024, o valor das refeições aumentou 71,24%, de R$ 30,14 para R$ 51,61, enquanto IPCA acumulado teve um incremento de 76,07%. “Até 2019, o preço médio da refeição sofreu, ano a ano, acréscimos menores se comparados com o período pós-pandemia, sempre abaixo da inflação. E isso explica uma mudança de cenário quando analisamos a série histórica da última década”, completa a Diretora de Produtos da Ticket.
Ano | Nacional | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |
2009 | R$16,26 | R$14,41 | R$14,91 | R$17,58 | R$16,80 | R$13,88 |
2010 | R$18,20 | R$16,90 | R$15,60 | R$19,10 | R$19,10 | R$15,40 |
12% | 17% | 5% | 9% | 14% | 11% | |
2011 | R$21,11 | R$19,96 | R$18,95 | R$21,21 | R$22,19 | R$18,20 |
16% | 18% | 21% | 11% | 16% | 18% | |
2012 | R$22,37 | R$22,49 | R$19,30 | R$23,29 | R$23,97 | R$21,45 |
6% | 13% | 2% | 10% | 8% | 18% | |
2013 | R$27,40 | R$30,45 | R$23,74 | R$26,85 | R$29,85 | R$26,55 |
22% | 35% | 23% | 15% | 25% | 24% | |
2014 | R$30,14 | R$30,97 | R$29,78 | R$31,44 | R$30,29 | R$28,20 |
10% | 2% | 25% | 17% | 1% | 6% | |
2015 | R$27,36 | R$26,11 | R$26,98 | R$26,09 | R$27,76 | R$25,70 |
-9% | -16% | -9% | -17% | -8% | -9% | |
2016 | R$30,48 | R$28,48 | R$29,18 | R$26,73 | R$30,93 | R$31,74 |
11% | 9% | 8% | 2% | 11% | 24% | |
2017 | R$32,94 | R$29,31 | R$31,82 | R$30,44 | R$33,25 | R$34,34 |
8% | 3% | 9% | 14% | 8% | 8% | |
2018 | R$34,84 | R$33,74 | R$32,66 | R$35,16 | R$35,72 | R$34,18 |
6% | 15% | 3% | 16% | 7% | 0% | |
2019 | R$34,62 | R$32,90 | R$33,57 | R$34,87 | R$35,13 | R$36,64 |
-1% | -2% | 3% | -1% | -2% | 7% | |
2020 | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | |
2021 | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | |
2022 | R$40,64 | R$36,14 | R$40,28 | R$34,20 | R$42,83 | R$36,97 |
17% | 10% | 20% | -2% | 22% | 1% | |
2023 | R$ 46,60 | R$ 42,29 | R$ 43,55 | R$ 41,75 | R$ 49,33 | R$ 42,81 |
15% | 17% | 8% | 22% | 15% | 16% | |
2024 | R$ 51,61 | R$ 45,41 | R$ 49,09 | R$ 45,21 | R$ 54,54 | R$ 48,91 |
11% | 7% | 13% | 8% | 11% | 14% |
Foto: geraldoobici/Pixabay